Após o Ministério da Saúde divulgar os dados em tempo real em seu site, os Estados e Municípios ficaram expostos aos dados da vacinação contra o COVID19.

Em Pernambuco foram entregues 1.687.300 vacinas e foram vacinadas 868.087 pessoas, o que equivale a 51,4% de vacinas aplicadas em relação as vacinas recebidas. A média nacional ficou em torno de 51,1%, o que mostra que os Estados e Municípios estão estocando vacinas para garantir a 2a dose. Outro fato a ser destacado é que aproximadamente, segundo os especialistas, 5% das vacinas são perdidas durante o transporte e manuseio e esse percentual é normal aqui no Brasil.

 que nos chamou a atenção foi a grande diferença de percentual de vacinas aplicadas entre cada município pernambucano. Há município com míseros 9,2% (Ilha de Itamaracá) de vacinas aplicadas, enquanto há município com 92,3% (Fernando de Noronha). Já há município com a impossível informação de ter mais vacinas aplicadas do que recebidas, o que nos leva a crer que as informações inseridas no sistema de vacinação não exprimem 100% a realidade, embora o restante das informações guardem certa coerência numérica.


Para Frederico França, essas informações são importantíssimas para que o povo cobre de seu respectivo prefeito que não estoque excessivamente a vacina, caso isso ocorra, e destaque os prefeitos que estão fazendo a sua parte nos cuidados com a saúde de seu povo. Segue abaixo relação dos 84 municípios que menos aplicaram vacinas em função da quantidade recebida:

Municípios Pernambucanos que menos vacinaram em relação as vacinas recebidas, segundo informações do Ministério da Saúde
Município Doses Aplicadas Doses Recebidas Relação Distribuídas e Aplicadas
Ilha De Itamaracá 426 4.610 9,2%
Jaboatão Dos Guararapes 11.310 115.291 9,8%
Carpina 893 8.636 10,3%
Panelas 562 4.665 12,0%
Condado 498 3.740 13,3%
Araçoiaba 408 2.642 15,4%
Camaragibe 4.826 29.808 16,2%
São Benedito Do Sul 491 2.229 22,0%
Pedra 783 3.545 22,1%
Floresta 1.333 5.874 22,7%
Quipapá 913 3.868 23,6%
Olinda 17.526 73.528 23,8%
Agrestina 1.152 4.817 23,9%
Petrolândia 1.304 5.262 24,8%
Belo Jardim 2.877 11.608 24,8%
Tacaimbó 613 2.412 25,4%
Jataúba 717 2.812 25,5%
Lagoa Dos Gatos 781 2.980 26,2%
Taquaritinga Do Norte 996 3.737 26,7%
Paulista 14.533 53.601 27,1%
Granito 464 1.676 27,7%
Abreu E Lima 4.513 16.050 28,1%
Camocim De São Félix 885 3.145 28,1%
Jurema 747 2.653 28,2%
São José Do Belmonte 1.819 6.421 28,3%
Bom Conselho 3.460 11.210 30,9%
São Lourenço Da Mata 5.309 16.585 32,0%
São Vicente Férrer 848 2.591 32,7%
Betânia 1.447 4.407 32,8%
Correntes 987 2.917 33,8%
Paranatama 668 1.974 33,8%
Gameleira 1.192 3.499 34,1%
Água Preta 1.392 4.068 34,2%
Palmeirina 505 1.462 34,5%
Tacaratu 3.062 8.804 34,8%
Santa Filomena 858 2.461 34,9%
Catende 1.944 5.544 35,1%
Terezinha 409 1.154 35,4%
Ipojuca 3.847 10.603 36,3%
Escada 2.981 8.171 36,5%
Barreiros 2.004 5.431 36,9%
Manari 973 2.523 38,6%
Santa Terezinha 746 1.921 38,8%
Xexéu 772 1.986 38,9%
Camutanga 599 1.534 39,0%
Altinho 2.115 5.321 39,7%
Vitória De Santo Antão 8.924 22.390 39,9%
Sairé 809 2.026 39,9%
Amaraji 1.095 2.727 40,2%
Primavera 699 1.720 40,6%
Cachoeirinha 1.369 3.315 41,3%
Igarassu 7.967 19.104 41,7%
Carnaíba 1.553 3.648 42,6%
Tupanatinga 1.810 4.250 42,6%
Capoeiras 1.672 3.924 42,6%
Itaíba 3.015 7.066 42,7%
São João 1.461 3.407 42,9%
Sertânia 2.596 5.940 43,7%
Gravatá 5.926 13.457 44,0%
Sanharó 1.536 3.464 44,3%
Canhotinho 1.678 3.714 45,2%
Venturosa 1.306 2.882 45,3%
Mirandiba 1.684 3.705 45,5%
Alagoinha 2.076 4.532 45,8%
Iguaracy 1.235 2.669 46,3%
Joaquim Nabuco 875 1.880 46,5%
Lagoa Grande 1.487 3.184 46,7%
Nazaré Da Mata 2.345 5.014 46,8%
Itambé 2.315 4.948 46,8%
Cortês 734 1.567 46,8%
Bezerros 5.617 11.931 47,1%
Passira 1.940 4.096 47,4%
Macaparana 2.002 4.219 47,5%
Tuparetama 978 2.058 47,5%
Cupira 1.831 3.841 47,7%
Ribeirão 2.964 6.196 47,8%
Angelim 1.137 2.362 48,1%
Caetés 1.940 4.026 48,2%
Goiana 6.649 13.787 48,2%
Santa Cruz Do Capibaribe 4.640 9.593 48,4%
Ouricuri 5.891 12.169 48,4%
Bodocó 2.748 5.669 48,5%
Garanhuns 14.297 29.486 48,5%
Tamandaré 1.379 2.781 49,6%
São Bento Do Una 4.438 8.924 49,7%


Em sentido contrário e com o foco na vacinação do maior número possível de habitantes, segue a relação dos 99 municípios pernambucanos que mais vacinaram em relação a quantidade recebida:



"Nosso povo precisa ser vacinado o mais rápido possível e prefeito nenhum tem o direito de estocar excessivamente a vacina", finaliza Frederico França.


Municípios Pernambucanos que mais vacinaram em relação as vacinas recebidas, segundo informações do Ministério da Saúde
Município Doses Aplicadas Doses Recebidas Relação Distribuídas e Aplicadas
Fernando De Noronha 883 680 129,9%
Salgadinho 951 1.030 92,3%
Paudalho 3.830 4.182 91,6%
Limoeiro 7.035 7.946 88,5%
Jatobá 5.598 6.641 84,3%
Cumaru 1.092 1.338 81,6%
João Alfredo 3.597 4.471 80,5%
Carnaubeira Da Penha 8.929 11.118 80,3%
Vertente Do Lério 840 1.048 80,2%
Machados 1.371 1.736 79,0%
Lagoa Do Carro 1.543 1.957 78,8%
Buenos Aires 1.046 1.346 77,7%
Caruaru 40.822 52.705 77,5%
Recife 286.526 399.676 71,7%
Feira Nova 2.003 2.794 71,7%
Ingazeira 744 1.050 70,9%
São José Da Coroa Grande 1.889 2.672 70,7%
Toritama 2.203 3.154 69,8%
Tabira 3.457 5.045 68,5%
Buíque 6.680 9.863 67,7%
Moreilândia 1.425 2.112 67,5%
Ibimirim 4.574 6.829 67,0%
Pesqueira 15.606 23.311 66,9%
Belém Do São Francisco 2.488 3.749 66,4%
Casinhas 1.129 1.702 66,3%
Exu 3.586 5.414 66,2%
Jaqueira 1.024 1.556 65,8%
Orobó 1.929 2.938 65,7%
Quixaba 775 1.189 65,2%
Tracunhaém 730 1.122 65,1%
Cedro 1.270 1.956 64,9%
Dormentes 1.911 2.945 64,9%
Lagoa De Itaenga 1.514 2.348 64,5%
Poção 1.170 1.818 64,4%
Cabrobó 6.339 9.908 64,0%
Itapetim 1.918 2.998 64,0%
Calumbi 739 1.158 63,8%
Arcoverde 8.850 14.081 62,9%
Salgueiro 11.075 17.757 62,4%
Ipubi 2.561 4.113 62,3%
Bom Jardim 2.637 4.264 61,8%
Ibirajuba 1.040 1.685 61,7%
Riacho Das Almas 2.181 3.537 61,7%
Santa Maria Do Cambucá 1.389 2.281 60,9%
Flores 2.780 4.652 59,8%
Lagoa Do Ouro 1.330 2.246 59,2%
Glória Do Goitá 2.886 4.889 59,0%
São Caitano 3.774 6.395 59,0%
Vicência 2.274 3.856 59,0%
Maraial 830 1.412 58,8%
Afogados Da Ingazeira 4.854 8.270 58,7%
Terra Nova 962 1.641 58,6%
Moreno 5.449 9.311 58,5%
Santa Cruz 1.609 2.753 58,4%
Saloá 1.611 2.765 58,3%
Petrolina 28.221 48.691 58,0%
Águas Belas 7.901 13.643 57,9%
Trindade 2.178 3.761 57,9%
Ferreiros 1.116 1.930 57,8%
Solidão 618 1.074 57,5%
Custódia 4.514 7.868 57,4%
Cabo De Santo Agostinho 16.944 29.770 56,9%
Aliança 3.235 5.694 56,8%
Timbaúba 4.910 8.656 56,7%
Calçado 942 1.673 56,3%
Santa Maria Da Boa Vista 4.160 7.422 56,0%
Jucati 968 1.741 55,6%
Itapissuma 2.197 3.960 55,5%
Araripina 7.421 13.468 55,1%
Brejo Da Madre De Deus 3.586 6.515 55,0%
Bonito 3.601 6.543 55,0%
Serrita 1.727 3.140 55,0%
Triunfo 1.900 3.457 55,0%
Brejinho 773 1.417 54,6%
Jupi 1.234 2.266 54,5%
Sirinhaém 2.758 5.079 54,3%
Vertentes 1.771 3.266 54,2%
Pombos 2.208 4.080 54,1%
Santa Cruz Da Baixa Verde 1.257 2.323 54,1%
São Joaquim Do Monte 1.898 3.508 54,1%
Belém De Maria 905 1.685 53,7%
Verdejante 942 1.755 53,7%
Itaquitinga 1.183 2.219 53,3%
Rio Formoso 1.441 2.706 53,3%
Chã Grande 1.851 3.485 53,1%
Inajá 2.349 4.423 53,1%
Barra De Guabiraba 918 1.730 53,1%
Afrânio 2.019 3.805 53,1%
São José Do Egito 4.956 9.379 52,8%
Palmares 5.619 10.640 52,8%
Orocó 2.065 3.934 52,5%
Surubim 4.179 7.962 52,5%
Brejão 987 1.885 52,4%
Itacuruba 593 1.137 52,2%
Parnamirim 1.877 3.618 51,9%
Iati 1.858 3.582 51,9%
Frei Miguelinho 1.662 3.208 51,8%
Chã De Alegria 1.158 2.275 50,9%
Lajedo 3.165 6.267 50,5%
Observação 1: Serra Talhada falta informação de vacinas recebidas

Observação 2: Dados obtidos em 06/04/2021 as 7h30min

Fonte de dados: https://localizasus.saude.gov.br/


#vacinação

#covid19

#pandemia

#vacinacovid

#Pernambuco

#EuTenhoEsperança

#FredericoFrança

Deixe seu Comentário


Pablo - 06/04/2021 11h28
Porque Fernando de Noronha aplicou mais que recebeu? Obrigado!!